상품명 | [중고] 신도리코 N621 A3 흑백복합기 (추가 설치비 없음) |
---|---|
렌탈가 | 800,000원 |
배송방법 | 직접배송 |
배송비 | 무료 |
설치비 | 설치비 포함 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
서울 및 수도권 지역 무료 배송 및 설치
자세한 사항 및 구매 관련, 유지보수 등 궁금하신 점
부담없이 전화/문자 주시면 친절하게 상담해드립니다.
상담문의 02-400-6878 / 010-9735-6878
기본 토너 포함 가격
N621 제품 스펙 및 특장점
COPY
구분 | 내용 | |
출력 속도 | 30 ppm | |
첫장 복사 속도 | 7.5초 이하 | |
Warmup 시간 | 30초 이하 | |
메모리 | 2 GB | |
급지용량 | 기본 급지량 | 1,100매 (500매 × 2 단 + 100매 수동급지대) |
최대 급지량(옵션) | 2,100매 (500매 × 4 단 + 100매 수동급지대) | |
1단 | A5 ~ B4, 5.5" x 8.5" ~ 8.5" x 14" (500 sheets) (60 g/㎡ ~ 220 g/㎡) | |
2단 | A5 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17" (500 sheets) (60 g/㎡ ~ 220 g/㎡) | |
수동 급지대 | A6 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17" (100 sheets) (60 g/㎡ ~ 220 g/㎡, OHP, Envelope) | |
스캔 속도 (300 dpi 기준) | 70 ipm (Mono, 고속모드시) / 45 ipm (Color) | |
해상도 | Scan | 600 dpi |
| Real 1,200 dpi | |
양면 출력 | 기본 | |
ADF | 기본 | |
ADF 용량 | 90매 (75 g/㎡) | |
ADF Document Size | Width : 90 - 297 mm, Length : 139.7 ~ 431.8 mm | |
OP Type | 10.1 inch Color TFT LCD | |
CPU | 1.2 GHz Quad Core | |
Mobile Print | Optional (Air Printer, Android / Network by IPP supports) | |
배지 트레이 | 250매 | |
소모품 사용량ISO 5% Chart w기준 | 초기 토너 | 20,000매 |
AM 토너 | 30,000매 | |
드럼 | 100,000매 | |
크기 (W x D x H) | 559 x 599 x 802 mm | |
무게 | 55 Kg |
SCAN
구분 | 내용 |
Color Mono | 칼라, Gray Scale, 흑백 |
해상도 | 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
지원 Size | FlatBed 스캔 : 폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 또는 11"x 17") ADF 스캔 : 최대 폭 297 x 길이 460mm |
인터페이스 | Ethernet 10Base -T / 100Base -TX / 1000Base -T USB Device 1.1 / 2.0, USB Host 2.0 |
프로토콜 | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) |
OS 호환 | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1/10 (32bit / 64bit) Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (Intel version), Various Linux OSs |
드라이버 | TWAIN / WIA Driver |
지원 형식 | TIFF, PDF, JPEG |
구분 | 내용 |
OS 호환 | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (Intel version) Various Linux OSs |
PCL6/5e | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) Printer Driver |
PS3 | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) Printer Driver Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (Intel version) Printer Driver Various Linux OSs Printer Driver |
XPS | 미지원 |
인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB Device 1.1 / 2.0, USB Host 2.0 |
FAX(옵션)
구분 | 내용 |
통신 회선 | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) |
전송 속도 | 2.4 ~ 33.6 kbps |
전송 시간 | 2초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) |
데이터 압축 형식 | MH, MR, MMR, JBIG |
통신 모드 | ECM / G3 |
전송 크기 | FLATBED scan:폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 또는 11" x 17") ADF scan: Max 폭 297mmx길이 1000mm |
※ 옵션 : 팩스 옵션 / Wifi 옵션 / 2단 급지대 / Table / SD 메모리카드 / SSD
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다